9,5% van de btw bleef onbetaald in EU-landen. Zie de lijst met EU-landen en kandidaat-landen.
De onderstaande tabel toont het aandeel onbetaalde btw in verschillende EU-landen en kandidaat-landen (X-Btw-C-G-X). De informatie toont ook de verandering ten opzichte van het voorgaande jaar in procentpunten. De informatie is gepubliceerd in 2025 en is van toepassing op 2023.
| Land | X-btw-nalevingsverschil-X | Verandering (pp) |
|---|---|---|
| Oostenrijk | 1,0% | -2,0% |
| Finland | 3,0% | +0,9% |
| Cyprus | 3,3% | -3,0% |
| Portugal | 3,6% | -0,5% |
| Slovenië | 4,9% | -3,5% |
| Zweden | 5,3% | +1,8% |
| Georgië | 5,4% | 0,0% |
| Letland | 5,4% | +3,5% |
| Frankrijk | 5,6% | +0,5% |
| Nederland | 7,0% | -2,5% |
| Hongarije | 7,4% | +5,0% |
| Spanje | 7,6% | +3,5% |
| Kroatië | 7,7% | -3,7% |
| Tsjechië | 8,0% | -0,2% |
| Kosovo | 8,1% | -3,4% |
| Ierland | 8,3% | +6,0% |
| Bulgarije | 8,6% | +2,3% |
| Denemarken | 8,9% | +0,9% |
| Duitsland | 9,7% | +3,1% |
| Estland | 10,3% | +5,1% |
| Slowakije | 10,5% | -1,0% |
| Griekenland | 11,4% | -1,1% |
| België | 12,3% | +0,6% |
| Italië | 15,0% | +0,6% |
| Litouwen | 15,1% | +2,9% |
| Polen | 16,0% | +4,8% |
| Oekraïne | 17,5% | Malta | 24,2% | +0,6% |
| Albanië | 24,6% | +4,1% |
| Roemenië | 30,0% | +3,4% |
| EU | 9,5% | +1,6% |
De VAT compliance gap in de bovenstaande tabel is niet de enige manier om gemiste btw te meten. Een andere gebruikte maatstaf is VAT policy gap, die het aandeel van het beleid beschrijft. Het onderstaande informatieblok geeft een overzicht van de terminologie in dit vakgebied.
Auteur:
Bronnen en aanvullende informatie:
https://taxation-customs.ec.europa.eu/taxation/vat/fight-against-vat-fraud/vat-gap_en
Gepubliceerd: 12.1.2026